BDO: 000105823
Sprawdź aktualne ceny złomu w ZŁOMLUX Wyszków ul.Graficzna7. Oferujemy atrakcyjne ceny za złom stalowy, metale kolorowe i inne surowce wtórne.
Skup złomu Wyszków
Wyszków 07-202
Złom stalowy | Cena zł/tona |
---|---|
Złom żeliwny | od 850 |
Złom stalowy gruby wsad | od 850 |
Złom stal gruba niewsad | od 800 |
Złom stalowy blachy | od 750 |
Złom stalowy puszka, wióry | od 450 |
Złom stalowy innych klas | tel. |
Złom miedzi | Cena zł/kg |
---|---|
Złom miedzi milibera | od 33,00 |
Złom Cu cienka milibera, włos | od 32,00 |
Złom miedzi niesort, mix | od 30,00 |
Złom miedzi pobielanej | od 28,50 |
Złom miedzi piecyki | od 26,00 |
Złom miedzi preszpany, cewki | od 18,00 |
Złom aluminium | Cena zł/kg |
---|---|
Złom aluminium sektor | od 9,50 |
Złom aluminium linka | od 9,50 |
Złom aluminium felga | od 8,00 |
Złom aluminium offset | od 7,80 |
Złom aluminium profil | od 8,00 |
Złom aluminium odlew | od 5,50 |
Złom aluminium plastyka | od 5,50 |
Złom aluminium niesort, mix | od 5,50 |
Złom aluminium puszki | od 5,00 |
Złom aluminium chłodnice | od 4,00 |
Złom aluminium wiór | od 2,00 |
Złom alu chłodnice AlCu | od 15,00 |
Złom alu z Fe do 30 % itp. | od 1,50 |
Złom aluminium inne sorty | tel. |
Złom ołowiu | Cena zł/kg |
---|---|
Złom ołowiu czysty, pokablowy suchy, stop drukarski | od 5,30 |
Złom ołowiu brudny zaoliwiony | od 5,00 |
Złom ołowiu przetopki | od 4.80 |
Złom ołowiu ciężarki | tel. |
Złom kabli | Cena zł/kg |
---|---|
Kable Cu typu wiązka, wiązka samochodowa | od 11,50 |
Kable Cu typu instalacyjne, budowlane (34 - 40% Cu) | od 8,20 |
Kable Cu mix + taśmy (z wtyczkami) 30% Cu | od 3,00 |
Kable Cu (22 - 28% Cu), Euro | od 1,20 |
Kable Cu typu telefoniczne, internetowe 15-17% Cu | od 1,20 |
Kable Al. | tel. |
Złom mosiądzu, brązu | Cena zł/kg |
---|---|
Złom mosiądz żółty | od 20,00 |
Złom mosiądz pobiał, mix | od 17,50 |
Złom mosiądz chłodnice | od 19,20 |
Złom mosiądz wiór | od 16,00 |
Złom brązu | tel. |
Złom akumulatorowy | Cena zł/kg |
---|---|
Złom akumulatory Pb kwasowe | od 2,00 |
Złom akumulatory żelowe | od 2,00 |
Złom stali kwasowej | Cena zł/kg |
---|---|
Złom stali kwasowej | od 4,00 |
Złom stali kwasowej gary, wymienniki | od 1,00 |
Złom stali kwasowej wiór | tel. |
Złom cynku | Cena zł/kg |
---|---|
Złom cynku | od 7,00 |
Złom ZnAl | od 2,80 |
Złom katalizatory | Cena zł/kg |
---|---|
Katalizatory samochodowe, wycena po nr | tel., sms |
Szukasz najlepszych cen skupu złomu w Wyszkowie i okolicy? ZŁOMLUX oferuje konkurencyjne ceny za złom stalowy, metale kolorowe, akumulatory i katalizatory. Ceny dostępne w naszym punkcie skupu Wyszków ul. Graficzna 7. Sprawdź nasz aktualny cennik i przekonaj się!
Zapraszamy klientów hurtowych, zarówno osoby prywatne, firmy, skupy złomu i instytucje do kontaktu telefonicznego lub osobistego w naszej siedzibie w celu indywidualnego ustalenia cen, które będą uwzględniać ilość i jakość dostarczanego surowca.
Skup Złomu Wyszków - Ceny złomu